شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷۷,۹۹۲ | ۳۹.۸۰ | ۱,۱۵۴,۰۴۳ | ۳۳.۸۸ | ۱,۰۸۷,۱۳۳ | ۳۷.۰۲ | ۱,۱۲۶,۱۵۶ | ۴۰.۲۲ |
سایر سهام | ۱,۳۶۷,۲۱۰ | ۵۵.۶۳ | ۱,۹۲۶,۶۹۳ | ۵۶.۵۷ | ۱,۵۰۹,۳۲۷ | ۵۱.۴۱ | ۱,۴۲۹,۸۵۷ | ۵۱.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۱۰۹ | ۲.۳۶ | ۶۹,۴۰۷ | ۲.۰۴ | ۵۰,۵۶۹ | ۱.۷۲ | ۴۵,۸۴۴ | ۱.۶۴ |
سایر داراییها | ۵۲,۱۵۶ | ۲.۱۲ | ۲۳۵,۰۰۸ | ۶.۹ | ۲۵۱,۰۲۳ | ۸.۵۵ | ۱۵۸,۳۴۷ | ۵.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |