شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶۷,۳۹۵ | ۴۰.۳۴ | ۱,۷۳۳,۹۹۱ | ۳۲ | ۱,۷۰۷,۲۴۱ | ۲۹.۱۳ | ۱,۶۳۵,۷۱۹ | ۲۶.۳ |
سایر سهام | ۱,۳۳۱,۱۰۴ | ۵۵.۵۱ | ۳,۳۰۲,۰۲۲ | ۶۰.۹۳ | ۳,۴۶۳,۲۹۱ | ۵۹.۱ | ۳,۴۵۶,۵۷۳ | ۵۵.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۱,۴۵۹ | ۲.۱۵ | ۲۵۱,۴۶۹ | ۴.۶۴ | ۵۱۹,۶۶۰ | ۸.۸۷ | ۱,۰۰۵,۴۴۰ | ۱۶.۱۶ |
سایر داراییها | ۴۶,۴۶۶ | ۱.۹۴ | ۱۳۱,۷۸۰ | ۲.۴۳ | ۱۷۰,۱۹۳ | ۲.۹ | ۱۲۲,۳۱۳ | ۱.۹۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |