شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۲۴,۴۷۳ | ۴۱.۴۳ | ۱,۵۱۳,۲۰۳ | ۳۲.۴۹ | ۱,۵۰۹,۵۵۰ | ۳۲.۶۲ | ۱,۵۶۰,۲۴۸ | ۳۱.۳۷ |
سایر سهام | ۱,۲۱۷,۵۶۸ | ۵۴.۵۶ | ۲,۸۶۵,۷۷۹ | ۶۱.۵۳ | ۲,۸۲۱,۲۰۵ | ۶۰.۹۵ | ۳,۱۴۶,۸۳۱ | ۶۳.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۷ | ۳۴,۱۷۵ | ۰.۷۳ | ۳۵,۶۵۶ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶,۲۰۱ | ۲.۰۷ | ۳۳,۴۷۲ | ۰.۷۲ | ۲۶,۷۷۳ | ۰.۵۸ | ۳۳,۲۰۹ | ۰.۶۷ |
سایر داراییها | ۴۱,۷۰۱ | ۱.۸۷ | ۲۱۰,۷۶۳ | ۴.۵۳ | ۲۳۵,۰۹۰ | ۵.۰۸ | ۲۳۳,۳۵۸ | ۴.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |