شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۶۴۷,۰۸۰ | ۹۲.۲۴ | ۵,۰۹۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۴ | ۴,۵۰۱,۱۶۶ | ۹۸.۱۴ | ۳,۹۷۶,۹۱۸ | ۹۹.۲۶ |
اوراق | ۶۳۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
وجه نقد | ۴۳,۷۴۹ | ۶.۲۴ | ۸۱,۳۷۶ | ۱.۵۵ | ۳۱,۱۰۰ | ۰.۶۸ | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۲۶ |
سایر دارایی ها | ۱۰,۰۸۳ | ۱.۴۴ | ۵۸,۰۹۳ | ۱.۱۱ | ۵۳,۹۹۸ | ۱.۱۸ | ۱۹,۴۱۵ | ۰.۴۸ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۳۱۹,۷۱۴ | ۴۵.۵۷ | ۲,۰۸۶,۱۹۴ | ۳۹.۸۵ | ۱,۷۱۸,۳۲۰ | ۳۷.۴۷ | ۱,۴۹۴,۸۴۳ | ۳۷.۳۱ |
صندوق سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |