شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۷۷,۹۵۴ | ۳۹.۸۰ | ۱,۱۵۷,۰۷۵ | ۳۳.۷۶ | ۱,۰۸۸,۰۶۵ | ۳۶.۸۲ | ۱,۱۰۵,۳۵۵ | ۴۰.۲۱ |
سایر سهام | ۱,۳۶۷,۱۹۵ | ۵۵.۶۳ | ۱,۹۴۳,۰۰۱ | ۵۶.۷ | ۱,۵۲۵,۳۱۲ | ۵۱.۶۳ | ۱,۴۱۰,۳۸۴ | ۵۱.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۱۱۲ | ۲.۳۶ | ۷۱,۵۱۴ | ۲.۰۹ | ۵۰,۵۹۱ | ۱.۷۱ | ۴۸,۳۳۶ | ۱.۷۶ |
سایر داراییها | ۵۲,۱۲۹ | ۲.۱۲ | ۲۳۵,۱۷۵ | ۶.۸۶ | ۲۵۲,۷۰۳ | ۸.۵۵ | ۱۴۴,۴۴۵ | ۵.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |