اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۹۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۹۱,۰۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۵۰,۱۳۵,۲۳۵,۵۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳,۱۰۸,۴۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲,۷۸۷,۹۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۷۸۷,۹۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع اصلاح کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1404/02/27
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1404/02/27
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با موضوع تغییر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰4/02/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۳,۱۰۸,۴۰۴ | ۵۲,۷۸۷,۹۱۹ | ۵۲,۷۸۷,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۹۲۰ | ۰ | ۶۷۶,۹۹۱ | ۱۰۸,۹۲۹ | ۵,۷۵۰,۱۳۵,۲۳۵,۵۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۲,۹۹۰,۲۲۲ | ۵۲,۶۷۱,۰۱۷ | ۵۲,۶۷۱,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۹۲۰ | ۰ | ۶۷۶,۹۹۱ | ۱۰۸,۹۲۹ | ۵,۷۳۷,۴۰۱,۱۷۴,۱۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۲,۹۹۰,۲۱۰ | ۵۲,۶۷۱,۰۰۴ | ۵۲,۶۷۱,۰۰۴ | ۰ | ۳ | ۷۸۵,۹۲۰ | ۰ | ۶۷۶,۹۹۱ | ۱۰۸,۹۲۹ | ۵,۷۳۷,۳۹۹,۸۴۳,۶۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۳,۰۰۶,۰۱۵ | ۵۲,۶۸۶,۸۰۱ | ۵۲,۶۸۶,۸۰۱ | ۰ | ۲۱ | ۷۸۵,۹۱۷ | ۳۰ | ۶۷۶,۹۹۱ | ۱۰۸,۹۲۶ | ۵,۷۳۸,۹۶۲,۵۳۸,۷۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۲,۹۳۲,۷۹۴ | ۵۲,۶۱۴,۱۳۸ | ۵۲,۶۱۴,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۸۹۶ | ۶ | ۶۷۶,۹۶۱ | ۱۰۸,۹۳۵ | ۵,۷۳۱,۵۲۱,۱۵۷,۳۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۲,۵۴۳,۱۳۲ | ۵۲,۲۲۲,۲۰۱ | ۵۲,۲۲۲,۲۰۱ | ۰ | ۱۹ | ۷۸۵,۸۹۶ | ۱۵۱ | ۶۷۶,۹۵۵ | ۱۰۸,۹۴۱ | ۵,۶۸۹,۱۳۸,۸۲۵,۹۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۲,۶۰۱,۸۸۵ | ۵۲,۲۷۸,۳۸۲ | ۵۲,۲۷۸,۳۸۲ | ۰ | ۱۵ | ۷۸۵,۸۷۷ | ۱۰ | ۶۷۶,۸۰۴ | ۱۰۹,۰۷۳ | ۵,۷۰۲,۱۵۹,۹۲۲,۲۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۲,۹۷۰,۳۱۴ | ۵۲,۶۴۶,۰۴۰ | ۵۲,۶۴۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۸۶۲ | ۰ | ۶۷۶,۷۹۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۵,۷۴۱,۹۹۸,۳۴۱,۳۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۲,۵۶۹,۶۵۸ | ۵۲,۲۴۶,۸۳۱ | ۵۲,۲۴۶,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۸۶۲ | ۰ | ۶۷۶,۷۹۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۵,۶۹۸,۴۵۷,۳۲۴,۱۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۲,۵۶۸,۶۷۹ | ۵۲,۲۴۵,۸۵۲ | ۵۲,۲۴۵,۸۵۲ | ۰ | ۲۳ | ۷۸۵,۸۶۲ | ۰ | ۶۷۶,۷۹۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۵,۶۹۸,۳۵۰,۵۵۲,۰۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۲,۵۹۲,۹۳۸ | ۵۲,۲۷۰,۰۴۲ | ۵۲,۲۷۰,۰۴۲ | ۰ | ۴ | ۷۸۵,۸۳۹ | ۵۰ | ۶۷۶,۷۹۴ | ۱۰۹,۰۴۵ | ۵,۶۹۹,۷۸۶,۷۷۴,۵۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵۳,۲۲۰,۷۵۶ | ۵۲,۸۹۳,۵۴۴ | ۵۲,۸۹۳,۵۴۴ | ۰ | ۲۴ | ۷۸۵,۸۳۵ | ۲ | ۶۷۶,۷۴۴ | ۱۰۹,۰۹۱ | ۵,۷۷۰,۲۰۹,۶۴۷,۵۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵۳,۹۸۵,۴۶۱ | ۵۳,۶۵۳,۷۴۴ | ۵۳,۶۵۳,۷۴۴ | ۰ | ۶۵ | ۷۸۵,۸۱۱ | ۰ | ۶۷۶,۷۴۲ | ۱۰۹,۰۶۹ | ۵,۸۵۱,۹۶۰,۲۱۰,۳۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵۴,۰۱۵,۱۳۹ | ۵۳,۶۸۲,۹۵۶ | ۵۳,۶۸۲,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۷۴۶ | ۱۰۶ | ۶۷۶,۷۴۲ | ۱۰۹,۰۰۴ | ۵,۸۵۱,۶۵۶,۹۴۴,۳۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵۳,۸۷۵,۶۵۳ | ۵۳,۵۴۴,۷۴۳ | ۵۳,۵۴۴,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۷۴۶ | ۰ | ۶۷۶,۶۳۶ | ۱۰۹,۱۱۰ | ۵,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۰,۳۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵۴,۰۷۵,۹۸۲ | ۵۳,۷۴۲,۳۵۳ | ۵۳,۷۴۲,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۷۴۶ | ۰ | ۶۷۶,۶۳۶ | ۱۰۹,۱۱۰ | ۵,۸۶۳,۸۲۸,۱۳۷,۲۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵۴,۰۷۷,۴۴۳ | ۵۳,۷۴۳,۸۱۵ | ۵۳,۷۴۳,۸۱۵ | ۰ | ۸ | ۷۸۵,۷۴۶ | ۱۰ | ۶۷۶,۶۳۶ | ۱۰۹,۱۱۰ | ۵,۸۶۳,۹۸۷,۶۴۶,۶۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵۴,۰۷۸,۰۰۴ | ۵۳,۷۴۴,۳۸۱ | ۵۳,۷۴۴,۳۸۱ | ۰ | ۱ | ۷۸۵,۷۳۸ | ۰ | ۶۷۶,۶۲۶ | ۱۰۹,۱۱۲ | ۵,۸۶۴,۱۵۶,۹۵۲,۰۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵۳,۶۵۰,۵۹۰ | ۵۳,۳۱۸,۸۲۳ | ۵۳,۳۱۸,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۷۳۷ | ۰ | ۶۷۶,۶۲۶ | ۱۰۹,۱۱۱ | ۵,۸۱۷,۶۷۰,۰۵۷,۴۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵۳,۰۵۷,۶۵۶ | ۵۲,۷۲۷,۴۳۳ | ۵۲,۷۲۷,۴۳۳ | ۰ | ۵ | ۷۸۵,۷۳۷ | ۰ | ۶۷۶,۶۲۶ | ۱۰۹,۱۱۱ | ۵,۷۵۳,۱۴۲,۹۳۱,۴۴۴ |
مشاهده همه |